Erstteilnehmer | Weiterführend | ||
Kompakt | Intensiv | Aufbau | |
Dauer (h) | 5 | 8,75 | 8,75 |
Kontrolle von Ausrüstung und Motorrad | x | x | x |
Handlingparcours/Slalom optimale Sitzposition | x | x | x |
sicher fahren im inst. Bereich / Lenkimpulstechnik & Blickführung | x | x | x |
Wenden, Demo VR unh HR Bremse | x | x | x |
Langsamfahrparcours | x | ||
optimierter Bremsweg bis 50 km/h trocken | x | x | x |
optimierter Bremsweg bis 70 km/h trocken | x | x | |
optimierter Bremsweg bis 100 km/h trocken | x | ||
optimierter Bremsweg auf nassem Asphalt bis max. 70 km/h | x | x | |
optimierter Bremsweg auf nassem Asphalt bis max. 100 km/h | x | ||
Kurvenstile drücken, legen | x | x | x |
Kurvenstil Oberkörper vor | x | x | |
Ausweichen | x | x | |
Ausweichen auf Reaktion | x | ||
Bremsen + Ausweichen | x | x | |
Bremsen + Auswiechen auf Reaktion | x | ||
Bremsen in eine Lücke | x | ||
Schräglageneinschätzung | x | x | |
Kurvenlinie | x | x | |
Kurvenmanöver abbremsen, ausweichen | x | ||
Kurvenmanöver notbbremsen, ausweichen auf Reaktion | x | ||
Überfahren von Gegenständen in Schräglage | x | ||
Restgeschwindigkeit-Demo: Folgen kleinster Geschwindigkeits- unterschiede eindrucksvoll inszeniert |
x | x | x |
Die Aufstellung dient der Orientierung. Je nach Wetterlage und Teilnehmerkenntnisstand kann das Programm leicht variieren.